| 
					
						| Pesquisa |  
						|   |  
						| O painel de pesquisa disponibiliza parâmetros de pesquisa
							e controlos para efectuar pesquisas nos servidores ed2k, 
							na rede kad ou em serviços web externos. |  | 
					
						| Transferências |  
						|   |  
						| Este painel lista os seus downloads no topo e na base os uploads 
								a serem nesse momento enviados.  |  | 
		
			| 
					
						| Kademlia |  
						|   |  
						| Este painel mostra informações de estado acerca da componente Kad do eMule. 
							Este é um método de pesquisa desprovio de servidores, baseado no sistema Kademlia 
							(documentação). |  | 
					
						| Estatísticas |  
						|   |  
						| O painel de estatísticas contém não só as informações gráficas 
							acerca da largura de banda gasta em downloads e uploads, mas também uma série de dados 
							acerca do comportamento do seu eMule, organizados numa extensa árvore de categorias. |  | 
		
			| 
					
						| Mensagens |  
						|   |  
						| Pode enviar mensagens para outros utilizadores do eMule, 
							directamente a partir deste painel. 
							Se o outro utilizador aceitar o seu pedido de comunicação, podem começar a coversar por p2p. |  | 
					
						| IRC |  
						|   |  
						| Para uma maior facilidade de comunicação, foi integrado no eMule 
							um cliente de IRC, para que se possa ligar a um servidor IRC directamente a partir do eMule. |  | 
		
			| 
					
						| Partilha |  
						|   |  
						| Este painel mostra todos os seus ficheiros locais a serem partilhados através do eMule. |  | 
					
						| Servidores |  
						|   |  
						| O painel de servidores disponibiliza-lhe toda a informação acerca dos servidores 
							presentes na sua lista, bem como do servidor a que se encontra ligado, além de conter controlos para adicionar servidores 
							por introdução manual ou automática através do descarregamento de listas de servidores. |  |